Besucherstatistik für www.nast.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 03-Dec-2022 20:47 W. Europe Stan

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe Anfragen 9881
Summe Dateien 8622
Summe Seiten 5120
Summe Besuche 1969
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 826
Summe unterschiedlicher URLs 402
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 193
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 179
Anfragen pro Tag 318 614
Dateien pro Tag 278 576
Seiten pro Tag 165 508
Besuche pro Tag 63 122
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8622
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 36
Code 304 - Seite nicht geändert 103
Code 400 - Ungültige Anfrage 255
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 820
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 30

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 299 3.03% 229 2.66% 115 2.25% 72 3.66% 88 10.65% 0 0.00%
2 215 2.18% 193 2.24% 94 1.84% 49 2.49% 51 6.17% 0 0.00%
3 438 4.43% 397 4.60% 164 3.20% 56 2.84% 50 6.05% 0 0.00%
4 326 3.30% 274 3.18% 207 4.04% 71 3.61% 42 5.08% 0 0.00%
5 296 3.00% 259 3.00% 148 2.89% 84 4.27% 70 8.47% 0 0.00%
6 232 2.35% 207 2.40% 126 2.46% 93 4.72% 60 7.26% 0 0.00%
7 425 4.30% 354 4.11% 278 5.43% 122 6.20% 110 13.32% 0 0.00%
8 396 4.01% 367 4.26% 286 5.59% 80 4.06% 63 7.63% 0 0.00%
9 234 2.37% 216 2.51% 117 2.29% 48 2.44% 36 4.36% 0 0.00%
10 383 3.88% 354 4.11% 201 3.93% 53 2.69% 35 4.24% 0 0.00%
11 614 6.21% 547 6.34% 237 4.63% 66 3.35% 54 6.54% 0 0.00%
12 348 3.52% 305 3.54% 162 3.16% 59 3.00% 31 3.75% 0 0.00%
13 391 3.96% 362 4.20% 215 4.20% 72 3.66% 52 6.30% 0 0.00%
14 207 2.09% 191 2.22% 103 2.01% 53 2.69% 43 5.21% 0 0.00%
15 223 2.26% 161 1.87% 82 1.60% 50 2.54% 43 5.21% 0 0.00%
16 344 3.48% 316 3.67% 177 3.46% 48 2.44% 35 4.24% 0 0.00%
17 292 2.96% 253 2.93% 134 2.62% 77 3.91% 54 6.54% 0 0.00%
18 380 3.85% 334 3.87% 227 4.43% 92 4.67% 81 9.81% 0 0.00%
19 227 2.30% 183 2.12% 113 2.21% 76 3.86% 71 8.60% 0 0.00%
20 225 2.28% 188 2.18% 93 1.82% 44 2.23% 33 4.00% 0 0.00%
21 201 2.03% 152 1.76% 107 2.09% 43 2.18% 34 4.12% 0 0.00%
22 386 3.91% 327 3.79% 227 4.43% 58 2.95% 51 6.17% 0 0.00%
23 324 3.28% 289 3.35% 192 3.75% 52 2.64% 42 5.08% 0 0.00%
24 204 2.06% 167 1.94% 118 2.30% 52 2.64% 42 5.08% 0 0.00%
25 245 2.48% 209 2.42% 113 2.21% 46 2.34% 60 7.26% 0 0.00%
26 613 6.20% 576 6.68% 508 9.92% 59 3.00% 66 7.99% 0 0.00%
27 288 2.91% 274 3.18% 144 2.81% 60 3.05% 49 5.93% 0 0.00%
28 245 2.48% 223 2.59% 114 2.23% 55 2.79% 50 6.05% 0 0.00%
29 265 2.68% 239 2.77% 96 1.88% 52 2.64% 46 5.57% 0 0.00%
30 358 3.62% 241 2.80% 120 2.34% 79 4.01% 84 10.17% 0 0.00%
31 257 2.60% 235 2.73% 102 1.99% 51 2.59% 45 5.45% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 208 2.11% 6 189 2.19% 5 173 3.38% 0 0 0.00%
1 7 234 2.37% 6 191 2.22% 5 176 3.44% 0 0 0.00%
2 5 173 1.75% 4 151 1.75% 4 134 2.62% 0 0 0.00%
3 10 323 3.27% 9 285 3.31% 9 279 5.45% 0 0 0.00%
4 13 421 4.26% 9 286 3.32% 8 264 5.16% 0 0 0.00%
5 5 163 1.65% 3 102 1.18% 2 83 1.62% 0 0 0.00%
6 3 118 1.19% 3 109 1.26% 2 81 1.58% 0 0 0.00%
7 9 301 3.05% 8 255 2.96% 4 153 2.99% 0 0 0.00%
8 16 520 5.26% 13 433 5.02% 6 202 3.95% 0 0 0.00%
9 39 1217 12.32% 35 1093 12.68% 12 395 7.71% 0 0 0.00%
10 29 916 9.27% 26 822 9.53% 9 286 5.59% 0 0 0.00%
11 16 516 5.22% 15 465 5.39% 7 231 4.51% 0 0 0.00%
12 15 490 4.96% 14 451 5.23% 8 259 5.06% 0 0 0.00%
13 17 533 5.39% 14 456 5.29% 7 237 4.63% 0 0 0.00%
14 13 411 4.16% 12 384 4.45% 7 237 4.63% 0 0 0.00%
15 10 329 3.33% 9 301 3.49% 6 193 3.77% 0 0 0.00%
16 16 503 5.09% 13 432 5.01% 11 344 6.72% 0 0 0.00%
17 16 525 5.31% 15 484 5.61% 9 299 5.84% 0 0 0.00%
18 12 399 4.04% 10 338 3.92% 5 159 3.11% 0 0 0.00%
19 17 531 5.37% 15 469 5.44% 11 363 7.09% 0 0 0.00%
20 11 363 3.67% 10 335 3.89% 5 173 3.38% 0 0 0.00%
21 11 367 3.71% 10 335 3.89% 6 209 4.08% 0 0 0.00%
22 5 161 1.63% 3 123 1.43% 2 85 1.66% 0 0 0.00%
23 5 159 1.61% 4 133 1.54% 3 105 2.05% 0 0 0.00%

Top 30 von 402 URLs
# Anfragen kb URL
1 868 8.78% 0 0.00% /
2 527 5.33% 0 0.00% /robots.txt
3 394 3.99% 0 0.00% /spacelab.htm
4 387 3.92% 0 0.00% /tool_home_news.htm
5 46 0.47% 0 0.00% /heraldik.htm
6 44 0.45% 0 0.00% /spiele_frame.htm
7 42 0.43% 0 0.00% /images/s-wing/
8 41 0.41% 0 0.00% /bilder.htm
9 41 0.41% 0 0.00% /news.htm
10 37 0.37% 0 0.00% /images/encaustic/
11 37 0.37% 0 0.00% /log/
12 36 0.36% 0 0.00% /links.htm
13 35 0.35% 0 0.00% /publisher.htm
14 35 0.35% 0 0.00% /suche.htm
15 32 0.32% 0 0.00% /default.htm
16 32 0.32% 0 0.00% /ferien.htm
17 32 0.32% 0 0.00% /log/usage_202005.htm
18 32 0.32% 0 0.00% /log/usage_202106.htm
19 31 0.31% 0 0.00% /images/frutigen/
20 31 0.31% 0 0.00% /log/usage_202004.htm
21 31 0.31% 0 0.00% /log/usage_202107.htm
22 31 0.31% 0 0.00% /log/usage_202109.htm
23 29 0.29% 0 0.00% /log/usage_202108.htm
24 28 0.28% 0 0.00% /cgi-bin/guestbook.html
25 28 0.28% 0 0.00% /log/usage_202012.htm
26 27 0.27% 0 0.00% /log/usage_202009.htm
27 26 0.26% 0 0.00% /spiele_menu.htm
28 25 0.25% 0 0.00% /log/usage_202010.htm
29 25 0.25% 0 0.00% /metatron.htm
30 24 0.24% 0 0.00% /log/usage_202008.htm

Top 10 von 402 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 868 8.78% 0 0.00% /
2 13 0.13% 0 0.00% /arial_code.htm
3 41 0.41% 0 0.00% /bilder.htm
4 28 0.28% 0 0.00% /cgi-bin/guestbook.html
5 32 0.32% 0 0.00% /default.htm
6 16 0.16% 0 0.00% /default1.htm
7 17 0.17% 0 0.00% /defaultx.htm
8 15 0.15% 0 0.00% /dynatext.htm
9 15 0.15% 0 0.00% /fadenkreuz.htm
10 32 0.32% 0 0.00% /ferien.htm

Top 10 von 186 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 868 8.78% 592 31.21% /
2 46 0.47% 35 1.85% /heraldik.htm
3 44 0.45% 20 1.05% /spiele_frame.htm
4 41 0.41% 19 1.00% /bilder.htm
5 42 0.43% 17 0.90% /images/s-wing/
6 28 0.28% 15 0.79% /log/usage_202012.htm
7 41 0.41% 15 0.79% /news.htm
8 394 3.99% 15 0.79% /spacelab.htm
9 37 0.37% 14 0.74% /images/encaustic/
10 387 3.92% 14 0.74% /tool_home_news.htm

Top 10 von 187 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 868 8.78% 421 21.97% /
2 387 3.92% 155 8.09% /tool_home_news.htm
3 46 0.47% 39 2.04% /heraldik.htm
4 42 0.43% 23 1.20% /images/s-wing/
5 36 0.36% 21 1.10% /links.htm
6 41 0.41% 19 0.99% /news.htm
7 37 0.37% 18 0.94% /images/encaustic/
8 44 0.45% 17 0.89% /spiele_frame.htm
9 37 0.37% 16 0.84% /log/
10 394 3.99% 15 0.78% /spacelab.htm

Top 30 von 826 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4008 40.56% 3702 42.94% 0 0.00% 116 5.89% mail.nast.ch
2 594 6.01% 540 6.26% 0 0.00% 24 1.22% www.seokicks.de
3 483 4.89% 383 4.44% 0 0.00% 24 1.22% ninja-crawler52.webmeup.com
4 308 3.12% 300 3.48% 0 0.00% 176 8.94% petalbot-114-119-136-234.petalsearch.com
5 305 3.09% 297 3.44% 0 0.00% 178 9.04% petalbot-114-119-136-24.petalsearch.com
6 294 2.98% 289 3.35% 0 0.00% 163 8.28% petalbot-114-119-136-243.petalsearch.com
7 184 1.86% 184 2.13% 0 0.00% 1 0.05% 64.124.8.31.available.above.net
8 178 1.80% 169 1.96% 0 0.00% 1 0.05% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
9 103 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.228.244.145
10 93 0.94% 92 1.07% 0 0.00% 9 0.46% ip-173-231-60-194.seostar.co
11 86 0.87% 86 1.00% 0 0.00% 30 1.52% 216.244.66.247
12 62 0.63% 60 0.70% 0 0.00% 2 0.10% 64.124.8.57.available.above.net
13 54 0.55% 53 0.61% 0 0.00% 3 0.15% 64.124.8.53.available.above.net
14 51 0.52% 48 0.56% 0 0.00% 1 0.05% 64.124.8.45.available.above.net
15 45 0.46% 45 0.52% 0 0.00% 1 0.05% mad53.tiss.xyz
16 41 0.41% 41 0.48% 0 0.00% 28 1.42% sogouspider-123-183-224-97.crawl.sogou.com
17 39 0.39% 32 0.37% 0 0.00% 1 0.05% 188-163-94-111.broadband.kyivstar.net
18 32 0.32% 31 0.36% 0 0.00% 1 0.05% p5dc58d35.dip0.t-ipconnect.de
19 31 0.31% 30 0.35% 0 0.00% 1 0.05% dynamic-078-055-167-002.78.55.pool.telefonica.de
20 31 0.31% 30 0.35% 0 0.00% 27 1.37% msnbot-157-55-39-146.search.msn.com
21 30 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 51.132.221.193
22 30 0.30% 19 0.22% 0 0.00% 10 0.51% astra4287.startdedicated.de
23 29 0.29% 26 0.30% 0 0.00% 1 0.05% 94.45.103.81
24 28 0.28% 28 0.32% 0 0.00% 14 0.71% 87-250-224-96.spider.yandex.com
25 28 0.28% 26 0.30% 0 0.00% 2 0.10% kasyanenko-172.dataline.ua
26 27 0.27% 26 0.30% 0 0.00% 22 1.12% msnbot-207-46-13-3.search.msn.com
27 26 0.26% 25 0.29% 0 0.00% 1 0.05% 189.214.3.27.cable.dyn.cableonline.com.mx
28 26 0.26% 26 0.30% 0 0.00% 22 1.12% sogouspider-49-7-21-121.crawl.sogou.com
29 22 0.22% 20 0.23% 0 0.00% 2 0.10% 64.124.8.41.available.above.net
30 21 0.21% 20 0.23% 0 0.00% 1 0.05% 14.116.220.93

Top 10 von 826 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 0.02% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.05% 1.116.195.130
2 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00% 2 0.10% 1.192.192.4
3 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.05% 1.192.192.6
4 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.05% 1.192.192.8
5 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.05% 1.192.195.11
6 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00% 2 0.10% 1.192.195.5
7 8 0.08% 8 0.09% 0 0.00% 5 0.25% 1.bl.bot.semrush.com
8 6 0.06% 6 0.07% 0 0.00% 1 0.05% 10.33.105.92.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
9 20 0.20% 20 0.23% 0 0.00% 13 0.66% 10.bl.bot.semrush.com
10 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 100.red-83-50-190.dynamicip.rima-tde.net

Top 15 von 193 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 925 9.36% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+7.0;)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 822 8.32% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/106.0.0.0+Safari/537.36+Edg/106.0.1370.37
3 752 7.61% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/106.0.0.0+Safari/537.36+Edg/106.0.1370.42
4 701 7.09% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/105.0.0.0+Safari/537.36+Edg/105.0.1343.53
5 700 7.08% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/106.0.0.0+Safari/537.36+Edg/106.0.1370.52
6 594 6.01% Mozilla/5.0+(compatible;+SEOkicks;++https://www.seokicks.de/robot.html)
7 483 4.89% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
8 445 4.50% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/7.0;++http://ahrefs.com/robot/)
9 440 4.45% Mozilla/5.0+(X11;+Linux+x86_64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/61.0.3163.79+Safari/537.36
10 381 3.86% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/106.0.0.0+Safari/537.36+Edg/106.0.1370.47
11 353 3.57% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/7~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
12 277 2.80% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/106.0.0.0+Safari/537.36+Edg/106.0.1370.34
13 215 2.18% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/107.0.0.0+Safari/537.36+Edg/107.0.1418.24
14 178 1.80% Mozilla/5.0+(compatible;+MegaIndex.ru/2.0;++http://megaindex.com/crawler)
15 160 1.62% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/107.0.0.0+Safari/537.36+Edg/107.0.1418.26

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4054 41.03% 3742 43.40% 0 0.00% Schweiz
2 2983 30.19% 2697 31.28% 0 0.00% Firmen (COM)
3 985 9.97% 862 10.00% 0 0.00% Deutschland
4 902 9.13% 478 5.54% 0 0.00% Unbekannte Adressen
5 576 5.83% 509 5.90% 0 0.00% Netzwerke (NET)
6 93 0.94% 92 1.07% 0 0.00% Kolumbien
7 93 0.94% 86 1.00% 0 0.00% Russische Foederation
8 70 0.71% 57 0.66% 0 0.00% Organisationen (ORG)
9 69 0.70% 63 0.73% 0 0.00% Ukraine
10 26 0.26% 25 0.29% 0 0.00% Mexiko
11 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Indonesien
12 4 0.04% 2 0.02% 0 0.00% Tschechien
13 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande
14 3 0.03% 1 0.01% 0 0.00% Polen
15 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00% Brasilien
16 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00% Kapverden
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Finnland
19 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Aequatorial Guinea
20 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Ungarn
21 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Indien
22 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% UdSSR (alt)
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01