Besucherstatistik für www.nast.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 03-Dec-2020 15:35 W. Europe Stan

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe Anfragen 10076
Summe Dateien 9766
Summe Seiten 7216
Summe Besuche 1648
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 516
Summe unterschiedlicher URLs 296
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 158
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 77
Anfragen pro Tag 325 692
Dateien pro Tag 315 684
Seiten pro Tag 232 590
Besuche pro Tag 53 96
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 54
Code 200 - OK 9766
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 59
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 187
Code 405 - Methode nicht erlaubt 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 2
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 273 2.71% 269 2.75% 180 2.49% 50 3.03% 33 6.40% 0 0.00%
2 250 2.48% 244 2.50% 154 2.13% 38 2.31% 30 5.81% 0 0.00%
3 138 1.37% 133 1.36% 36 0.50% 14 0.85% 17 3.29% 0 0.00%
4 141 1.40% 138 1.41% 38 0.53% 18 1.09% 19 3.68% 0 0.00%
5 286 2.84% 278 2.85% 237 3.28% 45 2.73% 32 6.20% 0 0.00%
6 194 1.93% 188 1.93% 103 1.43% 49 2.97% 46 8.91% 0 0.00%
7 250 2.48% 230 2.36% 151 2.09% 63 3.82% 55 10.66% 0 0.00%
8 443 4.40% 371 3.80% 286 3.96% 78 4.73% 58 11.24% 0 0.00%
9 227 2.25% 207 2.12% 162 2.25% 40 2.43% 32 6.20% 0 0.00%
10 255 2.53% 243 2.49% 165 2.29% 37 2.25% 25 4.84% 0 0.00%
11 345 3.42% 339 3.47% 224 3.10% 41 2.49% 28 5.43% 0 0.00%
12 261 2.59% 253 2.59% 200 2.77% 36 2.18% 23 4.46% 0 0.00%
13 268 2.66% 264 2.70% 198 2.74% 35 2.12% 32 6.20% 0 0.00%
14 273 2.71% 266 2.72% 200 2.77% 23 1.40% 25 4.84% 0 0.00%
15 210 2.08% 199 2.04% 126 1.75% 42 2.55% 42 8.14% 0 0.00%
16 296 2.94% 291 2.98% 236 3.27% 77 4.67% 60 11.63% 0 0.00%
17 289 2.87% 281 2.88% 224 3.10% 78 4.73% 62 12.02% 0 0.00%
18 350 3.47% 340 3.48% 219 3.03% 57 3.46% 55 10.66% 0 0.00%
19 314 3.12% 306 3.13% 210 2.91% 56 3.40% 48 9.30% 0 0.00%
20 535 5.31% 526 5.39% 397 5.50% 79 4.79% 56 10.85% 0 0.00%
21 473 4.69% 468 4.79% 372 5.16% 71 4.31% 53 10.27% 0 0.00%
22 475 4.71% 466 4.77% 389 5.39% 69 4.19% 48 9.30% 0 0.00%
23 590 5.86% 585 5.99% 486 6.74% 78 4.73% 46 8.91% 0 0.00%
24 692 6.87% 684 7.00% 584 8.09% 93 5.64% 48 9.30% 0 0.00%
25 684 6.79% 680 6.96% 590 8.18% 96 5.83% 53 10.27% 0 0.00%
26 408 4.05% 394 4.03% 264 3.66% 52 3.16% 40 7.75% 0 0.00%
27 120 1.19% 112 1.15% 49 0.68% 37 2.25% 43 8.33% 0 0.00%
28 50 0.50% 48 0.49% 21 0.29% 12 0.73% 16 3.10% 0 0.00%
29 351 3.48% 340 3.48% 248 3.44% 44 2.67% 41 7.95% 0 0.00%
30 290 2.88% 284 2.91% 216 2.99% 68 4.13% 57 11.05% 0 0.00%
31 345 3.42% 339 3.47% 251 3.48% 76 4.61% 52 10.08% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 372 3.69% 11 362 3.71% 11 341 4.73% 0 0 0.00%
1 10 322 3.20% 10 318 3.26% 9 298 4.13% 0 0 0.00%
2 9 293 2.91% 9 280 2.87% 8 267 3.70% 0 0 0.00%
3 11 343 3.40% 10 337 3.45% 10 320 4.43% 0 0 0.00%
4 9 304 3.02% 9 288 2.95% 8 277 3.84% 0 0 0.00%
5 12 374 3.71% 11 367 3.76% 10 322 4.46% 0 0 0.00%
6 12 400 3.97% 12 393 4.02% 11 347 4.81% 0 0 0.00%
7 11 357 3.54% 10 328 3.36% 9 285 3.95% 0 0 0.00%
8 14 450 4.47% 14 440 4.51% 11 368 5.10% 0 0 0.00%
9 20 626 6.21% 19 607 6.22% 11 366 5.07% 0 0 0.00%
10 28 895 8.88% 28 885 9.06% 12 374 5.18% 0 0 0.00%
11 33 1036 10.28% 32 1018 10.42% 13 422 5.85% 0 0 0.00%
12 15 473 4.69% 15 466 4.77% 9 307 4.25% 0 0 0.00%
13 10 321 3.19% 9 308 3.15% 7 231 3.20% 0 0 0.00%
14 10 320 3.18% 10 311 3.18% 9 292 4.05% 0 0 0.00%
15 12 402 3.99% 12 394 4.03% 9 290 4.02% 0 0 0.00%
16 12 383 3.80% 11 365 3.74% 10 311 4.31% 0 0 0.00%
17 12 395 3.92% 10 336 3.44% 9 290 4.02% 0 0 0.00%
18 9 300 2.98% 9 295 3.02% 7 224 3.10% 0 0 0.00%
19 9 305 3.03% 9 297 3.04% 8 264 3.66% 0 0 0.00%
20 12 394 3.91% 12 382 3.91% 8 267 3.70% 0 0 0.00%
21 12 387 3.84% 12 381 3.90% 7 240 3.33% 0 0 0.00%
22 11 359 3.56% 11 353 3.61% 8 278 3.85% 0 0 0.00%
23 8 265 2.63% 8 255 2.61% 7 235 3.26% 0 0 0.00%

Top 30 von 296 URLs
# Anfragen kb URL
1 4119 40.88% 0 0.00% /cgi-bin/guestbook.html
2 1384 13.74% 0 0.00% /log/usage_201409.htm
3 397 3.94% 0 0.00% /robots.txt
4 294 2.92% 0 0.00% /
5 197 1.96% 0 0.00% /defaultx.htm
6 189 1.88% 0 0.00% /spacelab.htm
7 186 1.85% 0 0.00% /tool_home_news.htm
8 36 0.36% 0 0.00% /heraldik.htm
9 21 0.21% 0 0.00% /arial_code.htm
10 16 0.16% 0 0.00% /links.htm
11 13 0.13% 0 0.00% /log/usage_202003.htm
12 12 0.12% 0 0.00% /suche.htm
13 11 0.11% 0 0.00% /images/encaustic/
14 11 0.11% 0 0.00% /images/s-wing/
15 10 0.10% 0 0.00% /images/frutigen/
16 10 0.10% 0 0.00% /krawatte.htm
17 8 0.08% 0 0.00% /metatron.htm
18 8 0.08% 0 0.00% /news.htm
19 7 0.07% 0 0.00% /ferien.htm
20 7 0.07% 0 0.00% /nokia7650+bilder.htm
21 7 0.07% 0 0.00% /spiele_frame.htm
22 7 0.07% 0 0.00% /tool_bilder.htm
23 7 0.07% 0 0.00% /tool_news.htm
24 6 0.06% 0 0.00% /images/encaustic/imagepages/image1.htm
25 6 0.06% 0 0.00% /images/frutigen/imagepages/image1.htm
26 6 0.06% 0 0.00% /images/frutigen/imagepages/image19.htm
27 6 0.06% 0 0.00% /log/
28 6 0.06% 0 0.00% /log/usage_201510.htm
29 6 0.06% 0 0.00% /log/usage_201705.htm
30 6 0.06% 0 0.00% /log/usage_201905.htm

Top 10 von 296 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 294 2.92% 0 0.00% /
2 21 0.21% 0 0.00% /arial_code.htm
3 3 0.03% 0 0.00% /bilder.htm
4 4119 40.88% 0 0.00% /cgi-bin/guestbook.html
5 5 0.05% 0 0.00% /default.htm
6 197 1.96% 0 0.00% /defaultx.htm
7 4 0.04% 0 0.00% /dynatext.htm
8 4 0.04% 0 0.00% /fadenkreuz.htm
9 7 0.07% 0 0.00% /ferien.htm
10 2 0.02% 0 0.00% /ferien/antigua/

Top 10 von 175 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1384 13.74% 517 32.19% /log/usage_201409.htm
2 294 2.92% 283 17.62% /
3 197 1.96% 83 5.17% /defaultx.htm
4 36 0.36% 38 2.37% /heraldik.htm
5 21 0.21% 21 1.31% /arial_code.htm
6 16 0.16% 16 1.00% /links.htm
7 13 0.13% 12 0.75% /log/usage_202003.htm
8 7 0.07% 12 0.75% /nokia7650+bilder.htm
9 11 0.11% 11 0.68% /images/encaustic/
10 11 0.11% 9 0.56% /images/s-wing/

Top 10 von 176 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4119 40.88% 510 31.84% /cgi-bin/guestbook.html
2 294 2.92% 279 17.42% /
3 186 1.85% 76 4.74% /tool_home_news.htm
4 36 0.36% 36 2.25% /heraldik.htm
5 21 0.21% 21 1.31% /arial_code.htm
6 16 0.16% 14 0.87% /links.htm
7 13 0.13% 13 0.81% /log/usage_202003.htm
8 7 0.07% 12 0.75% /nokia7650+bilder.htm
9 11 0.11% 11 0.69% /images/s-wing/
10 12 0.12% 11 0.69% /suche.htm

Top 30 von 516 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2595 25.75% 2551 26.12% 0 0.00% 84 5.10% mail.nast.ch
2 504 5.00% 504 5.16% 0 0.00% 42 2.55% 176.67.86.140
3 456 4.53% 456 4.67% 0 0.00% 38 2.31% 80.246.31.43
4 334 3.31% 334 3.42% 0 0.00% 32 1.94% 45.10.232.51
5 256 2.54% 256 2.62% 0 0.00% 19 1.15% 84.247.48.62
6 244 2.42% 244 2.50% 0 0.00% 32 1.94% 2.58.12.128
7 172 1.71% 172 1.76% 0 0.00% 14 0.85% 141.98.103.40
8 171 1.70% 171 1.75% 0 0.00% 15 0.91% unn-84-17-51-105.cdn77.com
9 168 1.67% 168 1.72% 0 0.00% 12 0.73% 45.139.50.8
10 160 1.59% 160 1.64% 0 0.00% 14 0.85% mail11.mamaya.us
11 152 1.51% 152 1.56% 0 0.00% 15 0.91% 45.133.88.21
12 148 1.47% 148 1.52% 0 0.00% 10 0.61% 185.253.97.237
13 148 1.47% 148 1.52% 0 0.00% 16 0.97% 84.247.48.12
14 144 1.43% 144 1.47% 0 0.00% 9 0.55% 45.131.4.26
15 128 1.27% 128 1.31% 0 0.00% 8 0.49% 160.116.0.18
16 128 1.27% 128 1.31% 0 0.00% 8 0.49% 86.107.104.204
17 116 1.15% 116 1.19% 0 0.00% 10 0.61% 195-246-120-176-static.serverhotell.net
18 112 1.11% 112 1.15% 0 0.00% 10 0.61% 178.175.130.251
19 108 1.07% 108 1.11% 0 0.00% 11 0.67% no-mans-land.m247.com
20 104 1.03% 104 1.06% 0 0.00% 14 0.85% 185.210.217.54
21 100 0.99% 100 1.02% 0 0.00% 9 0.55% 45.131.208.12
22 96 0.95% 96 0.98% 0 0.00% 8 0.49% 185.216.35.234
23 96 0.95% 96 0.98% 0 0.00% 9 0.55% 188.241.177.13
24 96 0.95% 96 0.98% 0 0.00% 8 0.49% server.cyberghost.ro
25 90 0.89% 90 0.92% 0 0.00% 9 0.55% 89.47.234.103
26 84 0.83% 84 0.86% 0 0.00% 13 0.79% 45.10.232.69
27 80 0.79% 80 0.82% 0 0.00% 9 0.55% 45.132.137.6
28 76 0.75% 76 0.78% 0 0.00% 6 0.36% 45.132.138.28
29 72 0.71% 72 0.74% 0 0.00% 6 0.36% 193.9.115.120
30 67 0.66% 67 0.69% 0 0.00% 7 0.42% unn-89-187-168-132.cdn77.com

Top 10 von 516 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 110.229.216.137
2 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 110.229.220.212
3 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 110.229.221.254
4 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.06% 111.202.101.90
5 2 0.02% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.06% 120.52.152.20
6 24 0.24% 24 0.25% 0 0.00% 4 0.24% 139.28.217.212
7 172 1.71% 172 1.76% 0 0.00% 14 0.85% 141.98.103.40
8 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.06% 157.245.121.186
9 32 0.32% 32 0.33% 0 0.00% 2 0.12% 160.116.0.172
10 128 1.27% 128 1.31% 0 0.00% 8 0.49% 160.116.0.18

Top 15 von 158 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 766 7.60% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/86.0.4240.111+Safari/537.36+Edg/86.0.622.51
2 559 5.55% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/6~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
3 514 5.10% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/86.0.4240.75+Safari/537.36+Edg/86.0.622.38
4 457 4.54% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/86.0.4240.80+Safari/537.36+Edg/86.0.622.43
5 454 4.51% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/85.0.4183.121+Safari/537.36+Edg/85.0.564.68
6 257 2.55% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/7.0;++http://ahrefs.com/robot/)
7 239 2.37% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 186 1.85% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/85.0.4183.121+Safari/537.36+Edg/85.0.564.63
9 127 1.26% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36
10 127 1.26% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/86.0.4240.80+Safari/537.36+Edg/86.0.622.48
11 123 1.22% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/49.0.2623.112+Safari/537.36
12 123 1.22% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.68
13 122 1.21% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/58.0.3029.110+Safari/537.36+Edge/16.16299
14 119 1.18% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/64.0.3282.140+Safari/537.36+Edge/17.17134
15 119 1.18% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36+Kinza/4.8.2

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4888 48.51% 4826 49.42% 0 0.00% Unbekannte Adressen
2 2695 26.75% 2647 27.10% 0 0.00% Schweiz
3 1884 18.70% 1798 18.41% 0 0.00% Firmen (COM)
4 186 1.85% 124 1.27% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 160 1.59% 160 1.64% 0 0.00% USA
6 96 0.95% 96 0.98% 0 0.00% Rumaenien
7 83 0.82% 70 0.72% 0 0.00% Deutschland
8 48 0.48% 33 0.34% 0 0.00% Russische Foederation
9 30 0.30% 9 0.09% 0 0.00% Oesterreich
10 6 0.06% 3 0.03% 0 0.00% Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.01