
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Okt 2026 | 1238 | 737 | 530 | 281 | 6136 | 0 | 5352 | 10080 | 14016 | 23533 |
| Sep 2026 | 1495 | 727 | 523 | 258 | 8511 | 0 | 7769 | 15705 | 21839 | 44877 |
| Aug 2026 | 1800 | 746 | 552 | 307 | 10679 | 0 | 9524 | 17116 | 23146 | 55816 |
| Jul 2026 | 1313 | 419 | 419 | 233 | 5542 | 0 | 7250 | 13018 | 12994 | 40732 |
| Jun 2026 | 945 | 636 | 262 | 141 | 6960 | 0 | 4235 | 7889 | 19087 | 28372 |
| Mai 2026 | 1111 | 793 | 701 | 429 | 13804 | 0 | 13312 | 21741 | 24606 | 34471 |
| Apr 2025 | 789 | 662 | 636 | 101 | 1708 | 0 | 3050 | 19080 | 19883 | 23689 |
| Mar 2025 | 366 | 268 | 236 | 104 | 1631 | 0 | 3245 | 7317 | 8318 | 11363 |
| Feb 2026 | 180 | 142 | 98 | 82 | 393 | 0 | 411 | 490 | 712 | 904 |
| Jan 2026 | 537 | 295 | 224 | 121 | 2505 | 0 | 3766 | 6962 | 9165 | 16676 |
| Dez 2025 | 2439 | 580 | 1906 | 146 | 3206 | 0 | 4538 | 59116 | 17997 | 75615 |
| Nov 2025 | 3195 | 1944 | 2950 | 171 | 3947 | 0 | 5141 | 88507 | 58343 | 95879 |
| Summen | 0 | 67593 | 267021 | 230106 | 451927 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |