Besucherstatistik für www.nast.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 05-Jun-2026 08:14 W. Europe Dayl

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe Anfragen 34471
Summe Dateien 24606
Summe Seiten 21741
Summe Besuche 13312
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13804
Summe unterschiedlicher URLs 5914
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2036
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 1085
Anfragen pro Tag 1111 2557
Dateien pro Tag 793 1550
Seiten pro Tag 701 1534
Besuche pro Tag 429 1131
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 24606
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 56
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 20
Code 304 - Seite nicht geändert 448
Code 400 - Ungültige Anfrage 39
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9302

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 495 1.44% 436 1.77% 343 1.58% 205 1.54% 200 1.45% 0 0.00%
2 915 2.65% 592 2.41% 559 2.57% 302 2.27% 286 2.07% 0 0.00%
3 712 2.07% 625 2.54% 580 2.67% 379 2.85% 365 2.64% 0 0.00%
4 1482 4.30% 363 1.48% 846 3.89% 167 1.25% 145 1.05% 0 0.00%
5 1172 3.40% 1053 4.28% 1004 4.62% 670 5.03% 647 4.69% 0 0.00%
6 877 2.54% 638 2.59% 612 2.81% 401 3.01% 389 2.82% 0 0.00%
7 998 2.90% 859 3.49% 820 3.77% 697 5.24% 673 4.88% 0 0.00%
8 1678 4.87% 1110 4.51% 1142 5.25% 762 5.72% 722 5.23% 0 0.00%
9 1636 4.75% 1550 6.30% 1416 6.51% 1131 8.50% 1120 8.11% 0 0.00%
10 1071 3.11% 577 2.34% 518 2.38% 430 3.23% 429 3.11% 0 0.00%
11 1443 4.19% 959 3.90% 894 4.11% 697 5.24% 662 4.80% 0 0.00%
12 956 2.77% 937 3.81% 842 3.87% 617 4.63% 630 4.56% 0 0.00%
13 694 2.01% 587 2.39% 485 2.23% 389 2.92% 383 2.77% 0 0.00%
14 929 2.70% 908 3.69% 755 3.47% 579 4.35% 615 4.46% 0 0.00%
15 1231 3.57% 1071 4.35% 1010 4.65% 718 5.39% 707 5.12% 0 0.00%
16 1845 5.35% 1101 4.47% 1219 5.61% 784 5.89% 761 5.51% 0 0.00%
17 1209 3.51% 1145 4.65% 1040 4.78% 772 5.80% 756 5.48% 0 0.00%
18 1453 4.22% 1052 4.28% 956 4.40% 270 2.03% 281 2.04% 0 0.00%
19 2050 5.95% 1501 6.10% 1534 7.06% 548 4.12% 550 3.98% 0 0.00%
20 677 1.96% 667 2.71% 608 2.80% 482 3.62% 483 3.50% 0 0.00%
21 696 2.02% 682 2.77% 522 2.40% 412 3.09% 413 2.99% 0 0.00%
22 777 2.25% 766 3.11% 697 3.21% 470 3.53% 467 3.38% 0 0.00%
23 788 2.29% 443 1.80% 374 1.72% 267 2.01% 288 2.09% 0 0.00%
24 474 1.38% 145 0.59% 71 0.33% 49 0.37% 75 0.54% 0 0.00%
25 732 2.12% 374 1.52% 299 1.38% 155 1.16% 179 1.30% 0 0.00%
26 792 2.30% 753 3.06% 640 2.94% 212 1.59% 244 1.77% 0 0.00%
27 786 2.28% 720 2.93% 342 1.57% 177 1.33% 207 1.50% 0 0.00%
28 2557 7.42% 422 1.72% 964 4.43% 126 0.95% 289 2.09% 0 0.00%
29 1099 3.19% 659 2.68% 355 1.63% 261 1.96% 605 4.38% 0 0.00%
30 1279 3.71% 1135 4.61% 166 0.76% 104 0.78% 941 6.82% 0 0.00%
31 968 2.81% 776 3.15% 128 0.59% 83 0.62% 653 4.73% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1293 3.75% 26 830 3.37% 27 861 3.96% 0 0 0.00%
1 28 868 2.52% 23 714 2.90% 21 658 3.03% 0 0 0.00%
2 36 1135 3.29% 24 763 3.10% 21 655 3.01% 0 0 0.00%
3 32 1015 2.94% 25 783 3.18% 20 635 2.92% 0 0 0.00%
4 63 1972 5.72% 30 942 3.83% 37 1177 5.41% 0 0 0.00%
5 38 1201 3.48% 29 922 3.75% 23 718 3.30% 0 0 0.00%
6 45 1409 4.09% 42 1327 5.39% 35 1086 5.00% 0 0 0.00%
7 49 1535 4.45% 44 1376 5.59% 40 1242 5.71% 0 0 0.00%
8 52 1641 4.76% 39 1220 4.96% 37 1160 5.34% 0 0 0.00%
9 24 765 2.22% 22 691 2.81% 19 613 2.82% 0 0 0.00%
10 65 2025 5.87% 40 1254 5.10% 35 1112 5.11% 0 0 0.00%
11 46 1431 4.15% 36 1141 4.64% 27 844 3.88% 0 0 0.00%
12 44 1366 3.96% 35 1111 4.52% 27 848 3.90% 0 0 0.00%
13 34 1071 3.11% 24 745 3.03% 20 649 2.99% 0 0 0.00%
14 36 1133 3.29% 28 879 3.57% 22 683 3.14% 0 0 0.00%
15 67 2107 6.11% 24 765 3.11% 29 915 4.21% 0 0 0.00%
16 49 1533 4.45% 42 1303 5.30% 30 937 4.31% 0 0 0.00%
17 37 1175 3.41% 35 1114 4.53% 30 949 4.37% 0 0 0.00%
18 66 2065 5.99% 48 1502 6.10% 41 1289 5.93% 0 0 0.00%
19 53 1654 4.80% 35 1101 4.47% 33 1047 4.82% 0 0 0.00%
20 48 1513 4.39% 31 977 3.97% 21 674 3.10% 0 0 0.00%
21 37 1172 3.40% 36 1129 4.59% 26 819 3.77% 0 0 0.00%
22 35 1093 3.17% 26 825 3.35% 20 644 2.96% 0 0 0.00%
23 74 2299 6.67% 38 1192 4.84% 49 1526 7.02% 0 0 0.00%

Top 30 von 5914 URLs
# Anfragen kb URL
1 4559 13.23% 0 0.00% /log/usage_202402.htm
2 4554 13.21% 0 0.00% /cgi-bin/guestbook.html
3 824 2.39% 0 0.00% /
4 743 2.16% 0 0.00% /robots.txt
5 112 0.32% 0 0.00% /spacelab.htm
6 89 0.26% 0 0.00% /tool_home_news.htm
7 78 0.23% 0 0.00% /log/usage_201409.htm
8 42 0.12% 0 0.00% /spiele_frame.htm
9 41 0.12% 0 0.00% /suche.htm
10 39 0.11% 0 0.00% /links.htm
11 38 0.11% 0 0.00% /ferien.htm
12 37 0.11% 0 0.00% /default.htm
13 35 0.10% 0 0.00% /publisher.htm
14 31 0.09% 0 0.00% /bilder.htm
15 30 0.09% 0 0.00% /news.htm
16 28 0.08% 0 0.00% /log/usage_202008.htm
17 27 0.08% 0 0.00% /images/encaustic/
18 25 0.07% 0 0.00% /log/
19 25 0.07% 0 0.00% /log/usage_201510.htm
20 25 0.07% 0 0.00% /log/usage_201602.htm
21 25 0.07% 0 0.00% /log/usage_202503.htm
22 24 0.07% 0 0.00% /heraldik.htm
23 24 0.07% 0 0.00% /log/usage_202502.htm
24 23 0.07% 0 0.00% /bier/
25 23 0.07% 0 0.00% /log/usage_201711.htm
26 23 0.07% 0 0.00% /spiele_end.htm
27 22 0.06% 0 0.00% /log/usage_201810.htm
28 21 0.06% 0 0.00% /images/frutigen/
29 21 0.06% 0 0.00% /log/usage_202108.htm
30 20 0.06% 0 0.00% /dynatext.htm

Top 10 von 5914 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 824 2.39% 0 0.00% /
2 11 0.03% 0 0.00% /arial_code.htm
3 23 0.07% 0 0.00% /bier/
4 7 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image1.htm
5 8 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image10.htm
6 8 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image11.htm
7 8 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image12.htm
8 8 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image13.htm
9 9 0.03% 0 0.00% /bier/imagepages/image14.htm
10 8 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image15.htm

Top 10 von 3702 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4559 13.23% 3537 26.85% /log/usage_202402.htm
2 4554 13.21% 1952 14.82% /cgi-bin/guestbook.html
3 824 2.39% 728 5.53% /
4 78 0.23% 53 0.40% /log/usage_201409.htm
5 37 0.11% 25 0.19% /default.htm
6 112 0.32% 25 0.19% /spacelab.htm
7 28 0.08% 24 0.18% /log/usage_202008.htm
8 25 0.07% 23 0.17% /log/usage_201510.htm
9 24 0.07% 23 0.17% /log/usage_202502.htm
10 39 0.11% 22 0.17% /links.htm

Top 10 von 3695 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4559 13.23% 3037 23.04% /log/usage_202402.htm
2 4554 13.21% 2495 18.93% /cgi-bin/guestbook.html
3 824 2.39% 654 4.96% /
4 89 0.26% 59 0.45% /tool_home_news.htm
5 112 0.32% 37 0.28% /spacelab.htm
6 41 0.12% 31 0.24% /suche.htm
7 28 0.08% 26 0.20% /log/usage_202008.htm
8 37 0.11% 22 0.17% /default.htm
9 25 0.07% 22 0.17% /log/usage_201510.htm
10 25 0.07% 22 0.17% /log/usage_201602.htm

Top 30 von 13804 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2392 6.94% 2392 9.72% 0 0.00% 576 4.33% 217.15.57.158
2 2082 6.04% 2079 8.45% 0 0.00% 83 0.62% static.vnpt.vn
3 1351 3.92% 1351 5.49% 0 0.00% 1 0.01% 37.78.171.205
4 972 2.82% 889 3.61% 0 0.00% 25 0.19% mail.nast.ch
5 619 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.177.72.13
6 589 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.177.72.67
7 470 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.63.80.119
8 459 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.177.72.16
9 300 0.87% 297 1.21% 0 0.00% 1 0.01% wbgrp-crawl049.us.archive.org
10 256 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 20.12.236.157
11 248 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 20.43.21.105
12 248 0.72% 236 0.96% 0 0.00% 18 0.14% discovery-crawler32.blex.seranking.com
13 240 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 20.104.81.205
14 232 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.226.73.100
15 224 0.65% 210 0.85% 0 0.00% 3 0.02% 216.73.216.23
16 220 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 20.151.0.198
17 220 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 20.206.76.148
18 217 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.12.237.107
19 207 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.104.227.76
20 194 0.56% 194 0.79% 0 0.00% 39 0.29% 185.39.204.238
21 192 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 141.66.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
22 188 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.48.248.185
23 177 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.43.20.252
24 172 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 20.116.59.164
25 161 0.47% 20 0.08% 0 0.00% 2 0.02% host-61-71-77-201.static.kbtelecom.net
26 160 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.151.130.38
27 158 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.195.180.88
28 150 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 74.249.173.207
29 149 0.43% 12 0.05% 0 0.00% 3 0.02% 213.74.215.103.solordp.com
30 129 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.220.233.65

Top 10 von 13804 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 0.64.uzpak.uz
2 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 014198199071.ctinets.com
3 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 0544bd07.skybroadband.com
4 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 0545f40e.skybroadband.com
5 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 060.192.32.212.samtel.ru
6 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 067-209-203-130.plateautel.net
7 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 1-134-221-131.dynamic.v1telecom.com.br
8 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 1-53-ext.lk-t.ru
9 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 1-64-204-165.static.netvigator.com
10 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 1.15.52.154

Top 15 von 2036 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1861 5.40% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36+CCleaner/130.0.0.0
2 1830 5.31% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36
3 1774 5.15% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36
4 1768 5.13% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/129.0.0.0+Safari/537.36
5 1738 5.04% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36+Avast/131.0.0.0
6 1667 4.84% curl/8.7.1
7 788 2.29% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/148.0.0.0+Safari/537.36+Edg/148.0.0.0
8 718 2.08% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_15_7)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/120.0.0.0+Safari/537.36
9 593 1.72% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+7.0;)+AppleWebKit/537.36+(HTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 564 1.64% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_15_7)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/124.0.0.0+Safari/537.36
11 541 1.57% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/107.0.0.0+Safari/537.36
12 515 1.49% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_15_7)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/123.0.0.0+Safari/537.36
13 511 1.48% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_15_7)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/133.0.0.0+Safari/537.36
14 502 1.46% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/116.0.0.0+Safari/537.36
15 501 1.45% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_15_7)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 30 von 101 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 21138 61.32% 13644 55.45% 0 0.00% Unbekannte Adressen
2 4621 13.41% 3015 12.25% 0 0.00% Firmen (COM)
3 2206 6.40% 2203 8.95% 0 0.00% Vietnam
4 1736 5.04% 1092 4.44% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 1083 3.14% 989 4.02% 0 0.00% Schweiz
6 711 2.06% 711 2.89% 0 0.00% Brasilien
7 386 1.12% 385 1.56% 0 0.00% Argentinien
8 307 0.89% 301 1.22% 0 0.00% Organisationen (ORG)
9 233 0.68% 233 0.95% 0 0.00% Kolumbien
10 230 0.67% 222 0.90% 0 0.00% Deutschland
11 212 0.62% 212 0.86% 0 0.00% Chile
12 209 0.61% 209 0.85% 0 0.00% Russische Foederation
13 202 0.59% 202 0.82% 0 0.00% Mexiko
14 123 0.36% 123 0.50% 0 0.00% Ekuador
15 104 0.30% 104 0.42% 0 0.00% Usbekistan
16 81 0.23% 81 0.33% 0 0.00% Arabische Emirate
17 60 0.17% 60 0.24% 0 0.00% Paraguay
18 55 0.16% 55 0.22% 0 0.00% Uruguay
19 34 0.10% 34 0.14% 0 0.00% Indonesien
20 32 0.09% 32 0.13% 0 0.00% Kanada
21 29 0.08% 29 0.12% 0 0.00% Frankreich
22 27 0.08% 27 0.11% 0 0.00% Suedafrika
23 25 0.07% 24 0.10% 0 0.00% Bangladesch
24 24 0.07% 24 0.10% 0 0.00% Jordanien
25 23 0.07% 23 0.09% 0 0.00% Pakistan
26 22 0.06% 21 0.09% 0 0.00% Kasachstan
27 22 0.06% 22 0.09% 0 0.00% Tuerkei
28 21 0.06% 21 0.09% 0 0.00% Indien
29 20 0.06% 19 0.08% 0 0.00% Bolivien
30 20 0.06% 20 0.08% 0 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01