Besucherstatistik für www.nast.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 09-Apr-2026 23:34 W. Europe Dayl

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe Anfragen 62168
Summe Dateien 49730
Summe Seiten 16865
Summe Besuche 6381
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1875
Summe unterschiedlicher URLs 11470
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 376
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 86 2910
Anfragen pro Tag 2072 14270
Dateien pro Tag 1657 12871
Seiten pro Tag 562 1572
Besuche pro Tag 212 1327
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 49730
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 16
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 11
Code 304 - Seite nicht geändert 259
Code 400 - Ungültige Anfrage 34
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12115
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1490 2.40% 1474 2.96% 1375 8.15% 91 1.43% 88 4.69% 0 0.00%
2 1373 2.21% 1357 2.73% 1318 7.82% 50 0.78% 64 3.41% 0 0.00%
3 1700 2.73% 1498 3.01% 1374 8.15% 78 1.22% 78 4.16% 0 0.00%
4 1396 2.25% 1355 2.72% 1309 7.76% 102 1.60% 114 6.08% 0 0.00%
5 1399 2.25% 1332 2.68% 1281 7.60% 79 1.24% 90 4.80% 0 0.00%
6 2976 4.79% 1203 2.42% 1572 9.32% 87 1.36% 88 4.69% 0 0.00%
7 185 0.30% 168 0.34% 88 0.52% 64 1.00% 59 3.15% 0 0.00%
8 180 0.29% 155 0.31% 95 0.56% 64 1.00% 93 4.96% 0 0.00%
9 243 0.39% 211 0.42% 161 0.95% 133 2.08% 129 6.88% 0 0.00%
10 506 0.81% 218 0.44% 316 1.87% 129 2.02% 125 6.67% 0 0.00%
11 243 0.39% 225 0.45% 181 1.07% 149 2.34% 113 6.03% 0 0.00%
12 165 0.27% 146 0.29% 132 0.78% 99 1.55% 83 4.43% 0 0.00%
13 358 0.58% 324 0.65% 202 1.20% 94 1.47% 82 4.37% 0 0.00%
14 159 0.26% 152 0.31% 113 0.67% 83 1.30% 72 3.84% 0 0.00%
15 374 0.60% 158 0.32% 132 0.78% 79 1.24% 80 4.27% 0 0.00%
16 231 0.37% 199 0.40% 155 0.92% 95 1.49% 85 4.53% 0 0.00%
17 331 0.53% 291 0.59% 209 1.24% 122 1.91% 96 5.12% 0 0.00%
18 286 0.46% 225 0.45% 222 1.32% 119 1.86% 94 5.01% 0 0.00%
19 271 0.44% 146 0.29% 189 1.12% 129 2.02% 119 6.35% 0 0.00%
20 3120 5.02% 107 0.22% 607 3.60% 77 1.21% 76 4.05% 0 0.00%
21 1169 1.88% 147 0.30% 228 1.35% 86 1.35% 90 4.80% 0 0.00%
22 229 0.37% 166 0.33% 152 0.90% 74 1.16% 53 2.83% 0 0.00%
23 8143 13.10% 6873 13.82% 1117 6.62% 735 11.52% 416 22.19% 0 0.00%
24 14270 22.95% 12871 25.88% 1560 9.25% 1327 20.80% 464 24.75% 0 0.00%
25 7486 12.04% 6776 13.63% 846 5.02% 743 11.64% 396 21.12% 0 0.00%
26 4525 7.28% 3789 7.62% 548 3.25% 447 7.01% 318 16.96% 0 0.00%
27 5058 8.14% 4571 9.19% 564 3.34% 502 7.87% 313 16.69% 0 0.00%
28 3005 4.83% 2707 5.44% 415 2.46% 339 5.31% 251 13.39% 0 0.00%
29 1093 1.76% 736 1.48% 247 1.46% 142 2.23% 134 7.15% 0 0.00%
30 204 0.33% 150 0.30% 157 0.93% 73 1.14% 57 3.04% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 105 3161 5.08% 64 1923 3.87% 26 785 4.65% 0 0 0.00%
1 70 2119 3.41% 63 1891 3.80% 21 634 3.76% 0 0 0.00%
2 94 2849 4.58% 72 2174 4.37% 27 829 4.92% 0 0 0.00%
3 81 2457 3.95% 74 2237 4.50% 20 616 3.65% 0 0 0.00%
4 69 2074 3.34% 62 1884 3.79% 20 616 3.65% 0 0 0.00%
5 76 2293 3.69% 70 2102 4.23% 21 657 3.90% 0 0 0.00%
6 96 2889 4.65% 75 2265 4.55% 23 694 4.12% 0 0 0.00%
7 90 2720 4.38% 75 2264 4.55% 26 785 4.65% 0 0 0.00%
8 74 2246 3.61% 68 2050 4.12% 21 645 3.82% 0 0 0.00%
9 68 2053 3.30% 62 1872 3.76% 19 584 3.46% 0 0 0.00%
10 91 2737 4.40% 82 2466 4.96% 22 684 4.06% 0 0 0.00%
11 76 2298 3.70% 69 2078 4.18% 22 661 3.92% 0 0 0.00%
12 63 1910 3.07% 59 1774 3.57% 20 601 3.56% 0 0 0.00%
13 46 1390 2.24% 42 1264 2.54% 18 542 3.21% 0 0 0.00%
14 72 2180 3.51% 66 1984 3.99% 20 617 3.66% 0 0 0.00%
15 58 1747 2.81% 52 1563 3.14% 20 608 3.61% 0 0 0.00%
16 131 3938 6.33% 66 1996 4.01% 33 1017 6.03% 0 0 0.00%
17 91 2739 4.41% 76 2303 4.63% 24 736 4.36% 0 0 0.00%
18 84 2525 4.06% 75 2271 4.57% 23 704 4.17% 0 0 0.00%
19 98 2966 4.77% 79 2376 4.78% 24 746 4.42% 0 0 0.00%
20 80 2411 3.88% 72 2180 4.38% 22 685 4.06% 0 0 0.00%
21 86 2580 4.15% 78 2358 4.74% 21 651 3.86% 0 0 0.00%
22 84 2549 4.10% 76 2300 4.62% 21 653 3.87% 0 0 0.00%
23 177 5337 8.58% 71 2155 4.33% 37 1115 6.61% 0 0 0.00%

Top 30 von 11470 URLs
# Anfragen kb URL
1 4346 6.99% 0 0.00% /log/usage_202402.htm
2 2934 4.72% 0 0.00% /cgi-bin/guestbook.html
3 851 1.37% 0 0.00% /
4 640 1.03% 0 0.00% /robots.txt
5 161 0.26% 0 0.00% /spacelab.htm
6 141 0.23% 0 0.00% /tool_home_news.htm
7 70 0.11% 0 0.00% /ferien/fiji-tahiti/
8 69 0.11% 0 0.00% /default.htm
9 57 0.09% 0 0.00% /suche.htm
10 50 0.08% 0 0.00% /ferien.htm
11 49 0.08% 0 0.00% /ferien/seychelles/
12 49 0.08% 0 0.00% /publisher.htm
13 48 0.08% 0 0.00% /news.htm
14 47 0.08% 0 0.00% /bilder.htm
15 47 0.08% 0 0.00% /links.htm
16 47 0.08% 0 0.00% /spiele_frame.htm
17 30 0.05% 0 0.00% /bier/imagepages/image11.htm
18 28 0.05% 0 0.00% /ferien/thailand/
19 25 0.04% 0 0.00% /tool_news.htm
20 24 0.04% 0 0.00% /defaultx.htm
21 23 0.04% 0 0.00% /images/s-wing/
22 22 0.04% 0 0.00% /ferien/antigua/
23 21 0.03% 0 0.00% /bier/
24 21 0.03% 0 0.00% /images/encaustic/
25 21 0.03% 0 0.00% /images/frutigen/
26 19 0.03% 0 0.00% /log/usage_202111.htm
27 18 0.03% 0 0.00% /spiele_menu.htm
28 17 0.03% 0 0.00% /heraldik.htm
29 17 0.03% 0 0.00% /krawatte.htm
30 16 0.03% 0 0.00% /spiele/jinvader/invrvnge.htm

Top 10 von 11470 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 851 1.37% 0 0.00% /
2 10 0.02% 0 0.00% /arial_code.htm
3 21 0.03% 0 0.00% /bier/
4 13 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image1.htm
5 11 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image10.htm
6 30 0.05% 0 0.00% /bier/imagepages/image11.htm
7 10 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image12.htm
8 9 0.01% 0 0.00% /bier/imagepages/image13.htm
9 10 0.02% 0 0.00% /bier/imagepages/image14.htm
10 8 0.01% 0 0.00% /bier/imagepages/image15.htm

Top 10 von 3700 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 851 1.37% 633 10.14% /
2 4346 6.99% 46 0.74% /log/usage_202402.htm
3 69 0.11% 45 0.72% /default.htm
4 48 0.08% 36 0.58% /news.htm
5 161 0.26% 36 0.58% /spacelab.htm
6 47 0.08% 31 0.50% /bilder.htm
7 57 0.09% 29 0.46% /suche.htm
8 24 0.04% 23 0.37% /defaultx.htm
9 30 0.05% 22 0.35% /bier/imagepages/image11.htm
10 47 0.08% 22 0.35% /links.htm

Top 10 von 3539 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 851 1.37% 520 8.33% /
2 141 0.23% 106 1.70% /tool_home_news.htm
3 70 0.11% 65 1.04% /ferien/fiji-tahiti/
4 69 0.11% 53 0.85% /default.htm
5 49 0.08% 46 0.74% /ferien/seychelles/
6 57 0.09% 42 0.67% /suche.htm
7 2934 4.72% 41 0.66% /cgi-bin/guestbook.html
8 161 0.26% 35 0.56% /spacelab.htm
9 47 0.08% 33 0.53% /links.htm
10 47 0.08% 33 0.53% /spiele_frame.htm

Top 30 von 1875 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7155 11.51% 7155 14.39% 0 0.00% 1 0.02% 62.140.225.130
2 3850 6.19% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.108
3 1700 2.73% 11 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.106
4 684 1.10% 580 1.17% 0 0.00% 21 0.33% mail.nast.ch
5 466 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% r-146-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
6 335 0.54% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.202
7 319 0.51% 57 0.11% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.201
8 293 0.47% 293 0.59% 0 0.00% 68 1.07% 216.244.66.247
9 244 0.39% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 158.101.11.142
10 222 0.36% 203 0.41% 0 0.00% 16 0.25% static.247.140.13.49.clients.your-server.de
11 217 0.35% 198 0.40% 0 0.00% 17 0.27% static.142.120.69.159.clients.your-server.de
12 216 0.35% 196 0.39% 0 0.00% 19 0.30% static.105.205.235.167.clients.your-server.de
13 210 0.34% 190 0.38% 0 0.00% 19 0.30% static.226.249.75.5.clients.your-server.de
14 200 0.32% 181 0.36% 0 0.00% 17 0.27% static.253.75.13.49.clients.your-server.de
15 197 0.32% 180 0.36% 0 0.00% 15 0.24% static.151.208.107.91.clients.your-server.de
16 196 0.32% 178 0.36% 0 0.00% 14 0.22% static.188.248.203.116.clients.your-server.de
17 195 0.31% 177 0.36% 0 0.00% 15 0.24% static.197.99.119.168.clients.your-server.de
18 192 0.31% 176 0.35% 0 0.00% 15 0.24% static.127.252.235.167.clients.your-server.de
19 192 0.31% 177 0.36% 0 0.00% 15 0.24% static.147.202.235.167.clients.your-server.de
20 186 0.30% 169 0.34% 0 0.00% 15 0.24% static.87.242.119.168.clients.your-server.de
21 185 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 37.140.223.105
22 182 0.29% 167 0.34% 0 0.00% 15 0.24% static.227.218.13.49.clients.your-server.de
23 181 0.29% 164 0.33% 0 0.00% 17 0.27% static.124.119.13.49.clients.your-server.de
24 181 0.29% 165 0.33% 0 0.00% 13 0.20% static.200.250.203.116.clients.your-server.de
25 176 0.28% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 129.146.124.161
26 176 0.28% 160 0.32% 0 0.00% 15 0.24% static.171.65.13.49.clients.your-server.de
27 176 0.28% 160 0.32% 0 0.00% 15 0.24% static.255.238.235.167.clients.your-server.de
28 175 0.28% 157 0.32% 0 0.00% 17 0.27% static.251.53.140.128.clients.your-server.de
29 169 0.27% 153 0.31% 0 0.00% 16 0.25% static.92.229.132.142.clients.your-server.de
30 168 0.27% 151 0.30% 0 0.00% 13 0.20% static.66.57.13.49.clients.your-server.de

Top 10 von 1875 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 0.14.9.34.bc.googleusercontent.com
2 12 0.02% 12 0.02% 0 0.00% 7 0.11% 1.bl.bot.semrush.com
3 11 0.02% 11 0.02% 0 0.00% 9 0.14% 10.bl.bot.semrush.com
4 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 100-24-167-60.crawl.amazonbot.amazon
5 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 100-25-120-246.crawl.amazonbot.amazon
6 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 100-28-133-214.crawl.amazonbot.amazon
7 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 100-28-49-152.crawl.amazonbot.amazon
8 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 100-29-128-75.crawl.amazonbot.amazon
9 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 100-29-155-89.crawl.amazonbot.amazon
10 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 100-29-164-178.crawl.amazonbot.amazon

Top 15 von 376 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21914 35.25% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36
2 15315 24.63% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_15_7)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36
3 6221 10.01% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/91.0.4472.124+Safari/537.36
4 1800 2.90% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36
5 1535 2.47% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/129.0.0.0+Safari/537.36
6 1526 2.45% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36+CCleaner/130.0.0.0
7 1481 2.38% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36+Avast/131.0.0.0
8 939 1.51% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+7.0;)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 748 1.20% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/74.0.3729.169+Safari/537.36
10 687 1.11% Mozilla/5.0+(X11;+Linux+x86_64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/131.0.0.0+Safari/537.36
11 503 0.81% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/137.0.0.0+Safari/537.36+Edg/137.0.0.0
12 502 0.81% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_15_7)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/130.0.0.0+Safari/537.36
13 481 0.77% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/7~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
14 342 0.55% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+13_2_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/13.0.3+Mobile/15E148+Safari/604.1
15 313 0.50% Mozilla/5.0+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko;+compatible;+Amazonbot/0.1;++https://developer.amazon.com/support/amazonbot)+Chrome/119.0.6045.214+Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2025

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 38849 62.49% 35177 70.74% 0 0.00% Deutschland
2 16265 26.16% 9122 18.34% 0 0.00% Unbekannte Adressen
3 4310 6.93% 3421 6.88% 0 0.00% Firmen (COM)
4 910 1.46% 398 0.80% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 889 1.43% 761 1.53% 0 0.00% Schweiz
6 177 0.28% 165 0.33% 0 0.00% Indien
7 149 0.24% 135 0.27% 0 0.00% Ukraine
8 126 0.20% 113 0.23% 0 0.00% Brasilien
9 106 0.17% 87 0.17% 0 0.00% Italien
10 100 0.16% 90 0.18% 0 0.00% Bulgarien
11 91 0.15% 83 0.17% 0 0.00% Niederlande
12 69 0.11% 69 0.14% 0 0.00% Russische Foederation
13 60 0.10% 54 0.11% 0 0.00% Spanien
14 23 0.04% 23 0.05% 0 0.00% Organisationen (ORG)
15 18 0.03% 17 0.03% 0 0.00% China
16 9 0.01% 8 0.02% 0 0.00% Weissrussland
17 5 0.01% 2 0.00% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
18 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesien
19 3 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Kanada
20 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Tschechien
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbien
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Ungarn
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01