Besucherstatistik für www.nast.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2017
Erstellt am 02-Feb-2017 13:06 W. Europe Stan

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2017
Summe Anfragen 26974
Summe Dateien 24180
Summe Seiten 18608
Summe Besuche 6556
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1017
Summe unterschiedlicher URLs 5784
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 237
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 827
Anfragen pro Tag 870 2967
Dateien pro Tag 780 2806
Seiten pro Tag 600 2738
Besuche pro Tag 211 427
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 26
Code 200 - OK 24180
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1315
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 24
Code 304 - Seite nicht geändert 465
Code 400 - Ungültige Anfrage 95
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 843
Code 406 - Nicht akzeptabel 23

Tages-Statistik im Monat Januar 2017

Tages-Statistik im Monat Januar 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 625 2.32% 578 2.39% 278 1.49% 126 1.92% 71 6.98% 0 0.00%
2 917 3.40% 888 3.67% 449 2.41% 290 4.42% 202 19.86% 0 0.00%
3 1122 4.16% 1057 4.37% 737 3.96% 427 6.51% 270 26.55% 0 0.00%
4 1598 5.92% 925 3.83% 1102 5.92% 345 5.26% 243 23.89% 0 0.00%
5 1069 3.96% 1025 4.24% 467 2.51% 341 5.20% 233 22.91% 0 0.00%
6 721 2.67% 676 2.80% 372 2.00% 269 4.10% 222 21.83% 0 0.00%
7 1789 6.63% 1729 7.15% 1437 7.72% 299 4.56% 194 19.08% 0 0.00%
8 792 2.94% 783 3.24% 409 2.20% 289 4.41% 204 20.06% 0 0.00%
9 528 1.96% 475 1.96% 307 1.65% 175 2.67% 127 12.49% 0 0.00%
10 485 1.80% 416 1.72% 279 1.50% 200 3.05% 155 15.24% 0 0.00%
11 420 1.56% 399 1.65% 261 1.40% 194 2.96% 137 13.47% 0 0.00%
12 450 1.67% 421 1.74% 234 1.26% 168 2.56% 125 12.29% 0 0.00%
13 381 1.41% 350 1.45% 204 1.10% 145 2.21% 101 9.93% 0 0.00%
14 423 1.57% 409 1.69% 240 1.29% 204 3.11% 152 14.95% 0 0.00%
15 583 2.16% 567 2.34% 286 1.54% 211 3.22% 167 16.42% 0 0.00%
16 615 2.28% 605 2.50% 270 1.45% 192 2.93% 149 14.65% 0 0.00%
17 1784 6.61% 1641 6.79% 1467 7.88% 227 3.46% 177 17.40% 0 0.00%
18 1530 5.67% 735 3.04% 1334 7.17% 228 3.48% 164 16.13% 0 0.00%
19 512 1.90% 489 2.02% 236 1.27% 178 2.72% 122 12.00% 0 0.00%
20 532 1.97% 507 2.10% 204 1.10% 143 2.18% 99 9.73% 0 0.00%
21 2967 11.00% 2806 11.60% 2738 14.71% 202 3.08% 157 15.44% 0 0.00%
22 1086 4.03% 917 3.79% 860 4.62% 242 3.69% 191 18.78% 0 0.00%
23 1708 6.33% 1665 6.89% 1527 8.21% 187 2.85% 149 14.65% 0 0.00%
24 777 2.88% 773 3.20% 597 3.21% 187 2.85% 158 15.54% 0 0.00%
25 492 1.82% 469 1.94% 379 2.04% 210 3.20% 147 14.45% 0 0.00%
26 563 2.09% 522 2.16% 293 1.57% 156 2.38% 125 12.29% 0 0.00%
27 392 1.45% 382 1.58% 222 1.19% 145 2.21% 104 10.23% 0 0.00%
28 259 0.96% 229 0.95% 161 0.87% 110 1.68% 78 7.67% 0 0.00%
29 376 1.39% 336 1.39% 277 1.49% 160 2.44% 133 13.08% 0 0.00%
30 411 1.52% 390 1.61% 224 1.20% 188 2.87% 137 13.47% 0 0.00%
31 1067 3.96% 1016 4.20% 757 4.07% 125 1.91% 77 7.57% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2017

Stunden-Statistik im Monat Januar 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1091 4.04% 14 443 1.83% 29 921 4.95% 0 0 0.00%
1 35 1090 4.04% 13 408 1.69% 33 1026 5.51% 0 0 0.00%
2 16 514 1.91% 11 370 1.53% 14 440 2.36% 0 0 0.00%
3 12 398 1.48% 11 365 1.51% 10 313 1.68% 0 0 0.00%
4 32 1000 3.71% 30 938 3.88% 28 881 4.73% 0 0 0.00%
5 35 1101 4.08% 34 1058 4.38% 30 930 5.00% 0 0 0.00%
6 22 691 2.56% 20 650 2.69% 19 589 3.17% 0 0 0.00%
7 27 866 3.21% 27 844 3.49% 24 763 4.10% 0 0 0.00%
8 29 923 3.42% 28 875 3.62% 26 812 4.36% 0 0 0.00%
9 58 1826 6.77% 55 1722 7.12% 40 1261 6.78% 0 0 0.00%
10 80 2487 9.22% 78 2431 10.05% 64 1996 10.73% 0 0 0.00%
11 87 2713 10.06% 85 2649 10.96% 64 1988 10.68% 0 0 0.00%
12 59 1845 6.84% 57 1788 7.39% 36 1138 6.12% 0 0 0.00%
13 27 849 3.15% 25 784 3.24% 13 417 2.24% 0 0 0.00%
14 25 796 2.95% 23 721 2.98% 12 375 2.02% 0 0 0.00%
15 30 935 3.47% 28 873 3.61% 12 375 2.02% 0 0 0.00%
16 32 1022 3.79% 31 967 4.00% 16 517 2.78% 0 0 0.00%
17 34 1075 3.99% 31 961 3.97% 15 493 2.65% 0 0 0.00%
18 44 1381 5.12% 41 1289 5.33% 20 647 3.48% 0 0 0.00%
19 33 1036 3.84% 31 972 4.02% 18 581 3.12% 0 0 0.00%
20 36 1129 4.19% 34 1069 4.42% 23 736 3.96% 0 0 0.00%
21 29 920 3.41% 27 847 3.50% 17 551 2.96% 0 0 0.00%
22 24 746 2.77% 21 662 2.74% 15 467 2.51% 0 0 0.00%
23 17 540 2.00% 15 494 2.04% 12 391 2.10% 0 0 0.00%

Top 30 von 5784 URLs
# Anfragen kb URL
1 2746 10.18% 0 0.00% /
2 626 2.32% 0 0.00% /robots.txt
3 486 1.80% 0 0.00% /spacelab.htm
4 456 1.69% 0 0.00% /tool_home_news.htm
5 88 0.33% 0 0.00% /heraldik.htm
6 42 0.16% 0 0.00% /log/usage_201409.htm
7 37 0.14% 0 0.00% /links.htm
8 36 0.13% 0 0.00% /cgi-bin/guestbook.html
9 35 0.13% 0 0.00% /news.htm
10 34 0.13% 0 0.00% /krawatte.htm
11 34 0.13% 0 0.00% /publisher.htm
12 30 0.11% 0 0.00% /arial_code.htm
13 29 0.11% 0 0.00% /spacelab1.htm
14 29 0.11% 0 0.00% /spiele_frame.htm
15 27 0.10% 0 0.00% /log/
16 26 0.10% 0 0.00% /ferien/fiji-tahiti/
17 23 0.09% 0 0.00% /ferien/maldives/
18 23 0.09% 0 0.00% /suche.htm
19 21 0.08% 0 0.00% /ferien/antigua/
20 21 0.08% 0 0.00% /metatron.htm
21 20 0.07% 0 0.00% /bilder.htm
22 20 0.07% 0 0.00% /ferien/dominica/
23 20 0.07% 0 0.00% /ferien/mauritius/
24 20 0.07% 0 0.00% /ferien/thailand/
25 19 0.07% 0 0.00% /ferien/dennmark/
26 19 0.07% 0 0.00% /ferien/tenerife/
27 18 0.07% 0 0.00% /ferien.htm
28 18 0.07% 0 0.00% /tool_webmaster.htm
29 17 0.06% 0 0.00% /ferien/phillipinen/
30 17 0.06% 0 0.00% /spiele_menu.htm

Top 10 von 5784 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2746 10.18% 0 0.00% /
2 30 0.11% 0 0.00% /arial_code.htm
3 20 0.07% 0 0.00% /bilder.htm
4 36 0.13% 0 0.00% /cgi-bin/guestbook.html
5 12 0.04% 0 0.00% /default.htm
6 16 0.06% 0 0.00% /dynatext.htm
7 9 0.03% 0 0.00% /fadenkreuz.htm
8 18 0.07% 0 0.00% /ferien.htm
9 21 0.08% 0 0.00% /ferien/antigua/
10 9 0.03% 0 0.00% /ferien/antigua/imagepages/image1.htm

Top 10 von 3268 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2746 10.18% 1890 29.28% /
2 88 0.33% 70 1.08% /heraldik.htm
3 486 1.80% 56 0.87% /spacelab.htm
4 456 1.69% 39 0.60% /tool_home_news.htm
5 42 0.16% 27 0.42% /log/usage_201409.htm
6 37 0.14% 24 0.37% /links.htm
7 34 0.13% 20 0.31% /krawatte.htm
8 30 0.11% 19 0.29% /arial_code.htm
9 35 0.13% 19 0.29% /news.htm
10 27 0.10% 17 0.26% /log/

Top 10 von 3279 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2746 10.18% 1712 26.51% /
2 456 1.69% 213 3.30% /tool_home_news.htm
3 88 0.33% 66 1.02% /heraldik.htm
4 486 1.80% 61 0.94% /spacelab.htm
5 34 0.13% 26 0.40% /krawatte.htm
6 37 0.14% 23 0.36% /links.htm
7 36 0.13% 22 0.34% /cgi-bin/guestbook.html
8 42 0.16% 21 0.33% /log/usage_201409.htm
9 29 0.11% 19 0.29% /spacelab1.htm
10 35 0.13% 18 0.28% /news.htm

Top 30 von 1017 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6291 23.32% 6122 25.32% 0 0.00% 190 2.90% mail.nast.ch
2 1001 3.71% 992 4.10% 0 0.00% 1 0.02% 104.131.214.76
3 1001 3.71% 992 4.10% 0 0.00% 1 0.02% 104.131.88.74
4 910 3.37% 455 1.88% 0 0.00% 19 0.29% 195.22.126.193
5 695 2.58% 689 2.85% 0 0.00% 97 1.48% malta2970.startdedicated.de
6 687 2.55% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% crawl06.lp.007ac9.net
7 654 2.42% 644 2.66% 0 0.00% 92 1.40% malta1844.startdedicated.de
8 628 2.33% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% crawl03.lp.007ac9.net
9 499 1.85% 494 2.04% 0 0.00% 79 1.21% malta1854.startdedicated.de
10 303 1.12% 303 1.25% 0 0.00% 2 0.03% static.130.62.9.5.clients.your-server.de
11 301 1.12% 301 1.24% 0 0.00% 1 0.02% 1.92-221-148.customer.lyse.net
12 301 1.12% 301 1.24% 0 0.00% 1 0.02% 147-38-15-51.rev.cloud.scaleway.com
13 301 1.12% 301 1.24% 0 0.00% 1 0.02% 62-210-157-95.rev.poneytelecom.eu
14 301 1.12% 301 1.24% 0 0.00% 1 0.02% astra4239.startdedicated.de
15 301 1.12% 301 1.24% 0 0.00% 1 0.02% astra5127.startdedicated.de
16 301 1.12% 301 1.24% 0 0.00% 1 0.02% ip-ef45.d-net.kiev.ua
17 301 1.12% 301 1.24% 0 0.00% 1 0.02% vmi99431.contabo.host
18 296 1.10% 296 1.22% 0 0.00% 2 0.03% 69.30.213.202
19 264 0.98% 237 0.98% 0 0.00% 4 0.06% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
20 256 0.95% 256 1.06% 0 0.00% 1 0.02% 62-210-101-104.rev.poneytelecom.eu
21 250 0.93% 250 1.03% 0 0.00% 1 0.02% 163-172-32-175.rev.poneytelecom.eu
22 228 0.85% 228 0.94% 0 0.00% 1 0.02% 195-154-146-17.rev.poneytelecom.eu
23 223 0.83% 222 0.92% 0 0.00% 1 0.02% 195.176.9.3
24 218 0.81% 218 0.90% 0 0.00% 1 0.02% static.106.7.76.144.clients.your-server.de
25 178 0.66% 175 0.72% 0 0.00% 1 0.02% 46-126-166-42.dynamic.hispeed.ch
26 171 0.63% 64 0.26% 0 0.00% 23 0.35% crawl01.exabot.com
27 163 0.60% 163 0.67% 0 0.00% 1 0.02% 191-134-15-51.rev.cloud.scaleway.com
28 142 0.53% 140 0.58% 0 0.00% 1 0.02% 212-170-255-46.dyn.cable.fcom.ch
29 139 0.52% 99 0.41% 0 0.00% 37 0.56% spider-141-8-142-56.yandex.com
30 128 0.47% 128 0.53% 0 0.00% 2 0.03% 160.ip-193-70-39.eu

Top 10 von 1017 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 0.02% 5 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 010.paperocut.com
2 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 058176046248.ctinets.com
3 301 1.12% 301 1.24% 0 0.00% 1 0.02% 1.92-221-148.customer.lyse.net
4 1001 3.71% 992 4.10% 0 0.00% 1 0.02% 104.131.214.76
5 1001 3.71% 992 4.10% 0 0.00% 1 0.02% 104.131.88.74
6 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 104.156.252.187.vultr.com
7 5 0.02% 5 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 104.238.169.87
8 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 105.36.199.104.bc.googleusercontent.com
9 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106.76.192.113
10 5 0.02% 5 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 108.61.122.152.choopa.net

Top 15 von 237 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6060 22.47% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko
2 4231 15.69% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.7;+http://mj12bot.com/)
3 3039 11.27% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/5.2;++http://ahrefs.com/robot/)
4 2002 7.42% Mozilla/5.0+(compatible;+spbot/5.0.3;++http://OpenLinkProfiler.org/bot+)
5 1848 6.85% Mozilla/5.0+(compatible;+seoscanners.net/1;++spider@seoscanners.net)
6 1737 6.44% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
7 1632 6.05% Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 686 2.54% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+en-US)+AppleWebKit/534.17+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/10.0.649.0+Safari/534.17
9 627 2.32% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+x86_64;+en-US)+AppleWebKit/533.2+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/5.0.342.1+Safari/533.2
10 328 1.22% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+rv:50.0)+Gecko/20100101+Firefox/50.0
11 308 1.14% Opera/9.80+(Windows+NT+6.2;+Win64;+x64)+Presto/2.12.388+Version/12.17
12 304 1.13% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.5;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 288 1.07% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:50.0)+Gecko/20100101+Firefox/50.0
14 285 1.06% Mozilla/5.0+(compatible;+SEOkicks-Robot;++http://www.seokicks.de/robot.html)
15 278 1.03% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2017

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8769 32.51% 8182 33.84% 0 0.00% Unbekannte Adressen
2 6858 25.42% 6650 27.50% 0 0.00% Schweiz
3 4985 18.48% 4461 18.45% 0 0.00% Firmen (COM)
4 3801 14.09% 3709 15.34% 0 0.00% Deutschland
5 1972 7.31% 653 2.70% 0 0.00% Netzwerke (NET)
6 302 1.12% 302 1.25% 0 0.00% Ukraine
7 107 0.40% 79 0.33% 0 0.00% Russische Foederation
8 69 0.26% 55 0.23% 0 0.00% Tschechien
9 35 0.13% 27 0.11% 0 0.00% Oesterreich
10 33 0.12% 32 0.13% 0 0.00% Polen
11 23 0.09% 10 0.04% 0 0.00% Belgien
12 4 0.01% 4 0.02% 0 0.00% Brasilien
13 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% Schweden
14 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Ungarn
15 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Seychellen
16 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)
17 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Indien
18 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Italien
19 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Litauen
20 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Luxemburg
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Mali
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Mexiko
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Nikaragua
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01